Todas | |||||
A
|
0.0.0.0 - 127.255.255.255 | 128 | 16 777 214 | 255.0.0.0 | x.255.255.255 |
B | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 16 384 | 65 534 | 255.255.0.0 | x.x.255.255 |
C | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 2 097 152 | 254 | 255.255.255.0 | x.x.x.255 |
D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | histórico | |||
E | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | histórico | |||
Privadas | |||||
A
|
10.0.0.0 a 10.255.255.255 | (8 bits red, 24 bits hosts). | |||
B | 172.16.0.0 a 172.31.255.255 | (16 bits red, 16 bits hosts). | 16 redes clase B contiguas, uso en universidades y grandes compañías. | ||
C | 192.168.0.0 a 192.168.255.255 | (24 bits red, 8 bits hosts). | 256 redes clase C continuas, uso de compañías medias y pequeñas además de pequeños proveedores de internet (ISP). | ||
Reservadas | |||||
0.0.0.0 | es reservada por la IANA para identificación local | ||||
127.x.x.x | se reservan para designar la propia máquina. Se denomina dirección de bucle local o loopback. | ||||
255.255.255.255 | Esta es la dirección debroadcast. Equivale a todos los terminales de la red. | ||||
127.0.0.1
|
Es un caso particular del anterior. Es la más usada parareferirnos a nuestra máquina de manera local. |
viernes, 4 de abril de 2014
Direcciones públicas, privadas y reservadas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario