Cableada:
Inalámbrica:
Resupuesto:
A esto habría que sumarle la mano de obra, que serían 10€ la hora, contando unas 10 horas.
Cableado | WIFI | |
Rak/servidor | 1.500 € | 1.500 € |
4 ordenadores | 4.000 € | 4.000 € |
Punto de acceso Wifi | 38,00 € | |
Router | 54 € | 54 € |
Hub | 20 € | 20 € |
Tarjeta Wifi | 40 € | |
Tarjeta de Red 8€ | 32 € | |
Canaleta 3€/m | 60 € | |
Cable Red Rígido UTP Cat.6 10/100/1000 (26€ Cada 100m) | 52 € | |
Conector RJ45 Cat6 100 Unidades | 16,75 € | |
Switch | 100 € | |
Roseta de Superficie Cat6 Conector Red Hembra RJ45 (2,75€) | 13,75 € | |
Total | 5.849 € | 5.652 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario